提供業種(大分類) | 情報通信業 |
---|---|
提供業種(中分類) | インターネット附随サービス業 |
価格 | 応相談 |
納期 | 応相談 |
オンライン商談 | 可能 |
希望提供エリア | 全国 |
支払方法 | 銀行振込 |
写真ギャラリー
売りたい情報
商品・サービス名 | ECサイト構築及び運用支援、ECモール出品・運用代行 |
---|---|
ひと言コメント | 大手アパレル企業様、大手食品メーカー様等のECサイト構築・運営を行っております。 ECサイトの構築は自社ECプラットフォームやShopify等の活用など、お客様のご要望に応じて柔軟に対応可能です。 新規でのECサイト構築、既存ECサイトのリプレースなどECサイト構築・運営にかかわること、お気軽にご相談ください。 またAmazon・楽天等のショッピングプレースへの出店・運営代行も行っておりますので、併せてご検討ください。 |
提供内容 | -オリジナルECサイト構築 ・ShopifyやBASE等のASPカートを活用したエントリーECサイトの構築 ・自社ECカート「ePlas」をベースとしたSaaS型ECサイトの構築 -ECモール運用代行 ・Amazon・楽天等のECモールへの出店代行 ・売上向上のための施策支援 -クリエイティブ作成・ブランディング支援 -マーケティング支援 |
提供エリア備考 | 地域、エリアは問いません。 |
サプライヤー情報
会社名 | 伊藤忠インタラクティブ株式会社 |
---|---|
会社名(カナ) | イトウチュウインタラクティブカブシキガイシャ |
所在地 | 東京都港区南麻布3-20-1 Daiwa 麻布テラス3F |
ホームページ | https://www.market.co.jp/ |
事業内容・サービス内容 | -デジタルマーケティング事業 -O2Oプラットフォーム事業 -オム二チャネルソリューション事業 -BtoC/CtoCサービス開発・運営 -BtoCソリューション事業 -ビジネスイノベーション/インキュベーション事業 |
アピールポイント | 伊藤忠インタラクティブは、お客様のデジタルシフトを実現し、ビジネスを1つ上のレイヤーにドライブさせるマーケティングパートナー。 総合商社のネットワークによって新たなビジネススキームを具現化し、また、豊富な知見と実績に裏付けられた推進力で、戦略立案からアクションプランの実行、運用までその全てを支援します。 |
業種(大分類) | 情報通信業 |
業種(中分類) | インターネット附随サービス業 |
業種(その他) | オリジナルECサイト構築、ECモール運用代行、マーケティング支援、クリエイティブ作成・ブランディング支援 |
創業年 | 1982 |
紹介金庫 | 信金中央金庫 |
売上規模 | 10億円~ |
従業員数 | 101人~1,000人 |
海外への販路希望 | なし |
STEP.1
会員登録し、マッチングニーズを登録します。商品・サービスを売りたい方は「サプライヤー」に、商品・サービスを買いたい方は「バイヤー」に会員登録してください。
STEP.2
エリア・ジャンル・フリーワードなど、様々な方法で商談希望先を探せます。
STEP.3
気になる相手が見つかれば、商談申し込みのメッセージを送信します。
STEP.4
商談先からの承諾の返信があれば商談スタートです。メッセージだけでなく、面談、電話、Web面談など自由に商談いただけます。成約した場合は、相手にお礼メッセージをお忘れなく送信ください。